开盘时间: 2020年10月16日 | 交房时间: 2022年 |
占地面积: 154889.17平方米 | 建筑面积: 534264.22平方米 |
容 积 率: 2.20 | 绿 化 率: 34.61% |
总 栋 数: 住宅25栋 | 总 户 数: 4257户 |
产权年限: 暂无资料 | 许可证号: 新城预许证字2020第009号 |
开 发 商: 华侨城集团有限公司 | 物业公司: 华侨城物业(集团)有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元