开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 13938.05平方米 | 建筑面积: 65484.69平方米 |
容 积 率: 3 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 4栋 | 总 户 数: 482户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 001-440408-2021-00001-3 |
开 发 商: 珠海市仁恒和远置地有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元