开盘时间: 2022-11-22 | 交房时间: 2022-11-22 |
占地面积: 46447.99㎡平方米 | 建筑面积: 147315.98㎡平方米 |
容 积 率: 2.19 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 11栋 | 总 户 数: 1017户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 001-440404-2021-00137-8 |
开 发 商: 珠海汇华置地投资有限公司 | 物业公司: 汇华控股集团所属物业公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元