开盘时间: 2021年3月6日3栋开盘 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 55755.07 ㎡平方米 | 建筑面积: 103073.42 ㎡平方米 |
容 积 率: 1.50 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 5栋 | 总 户 数: 1139户 |
产权年限: 暂无资料 | 许可证号: 001-440883-2021-00004-3 |
开 发 商: 广东吉兆湾万城旅游发展有限公司 | 物业公司: 深圳市恒基物业管理有限公司湛江分公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元