开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 约1.2万㎡平方米 | 建筑面积: 约3万㎡平方米 |
容 积 率: 2.5 | 绿 化 率: 32.96% |
总 栋 数: 5栋 | 总 户 数: 252户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 001-440401-2021-00009-5 |
开 发 商: 珠海兆彤房地产开发有限公司 | 物业公司: 珠海高盛物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元