开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 345100㎡平方米 | 建筑面积: 1310000㎡平方米 |
容 积 率: 暂无资料 | 绿 化 率: 暂无资料 |
总 栋 数: 8栋 | 总 户 数: 暂无资料户 |
产权年限: 普通住宅产权为70年 | 许可证号: 001-440405-2023-00004-4 |
开 发 商: 珠海大横琴口岸实业有限公司 | 物业公司: 珠海横琴世联云城市服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元