开盘时间: 2016年10月首期已开盘 | 交房时间: 预计2018年年底首期交房 |
占地面积: 129600平方米 | 建筑面积: 460000平方米 |
容 积 率: 暂无资料 | 绿 化 率: 暂无资料 |
总 栋 数: 16栋 | 总 户 数: 1333户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: HQS2015005-4 |
开 发 商: 珠海横琴华发房地产投资有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元