开盘时间: 2017-11-26 | 交房时间: 2019-01-01 |
占地面积: 22470平方米 | 建筑面积: 120886平方米 |
容 积 率: 4 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 1207户 |
产权年限: 40年 | 许可证号: 2017-12-03 |
开 发 商: 珠海市建龙通关物流有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元