开盘时间: 2017年4月29日四期16栋开盘 | 交房时间: 预计2018年中四期16栋交房 |
占地面积: 272218平方米 | 建筑面积: 801664平方米 |
容 积 率: 2.22 | 绿 化 率: 35.50% |
总 栋 数: 40栋 | 总 户 数: 4736户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: S201400007-8 |
开 发 商: 中信华南(集团)珠海有限公司 | 物业公司: 深圳市百利行物业发展有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元