开盘时间: 2017年9月9日2期9、10、11、1 | 交房时间: 2018年初2期9、10、11、13栋交 |
占地面积: 120000平方米 | 建筑面积: 350000平方米 |
容 积 率: 2.17 | 绿 化 率: 39.24% |
总 栋 数: 20栋 | 总 户 数: 1313户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: GLS2015015-3 |
开 发 商: 珠海格力房产有限公司 | 物业公司: 珠海格力物业管理公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元