开盘时间: 9月16日已开盘 | 交房时间: 现房出售 |
占地面积: 5189平方米 | 建筑面积: 33398平方米 |
容 积 率: 6.44 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 1栋 | 总 户 数: 124户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 201600030 |
开 发 商: 珠海市泉国丰房产投资发展有限公司 | 物业公司: 嘉伟(澳门)物业管理公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元