开盘时间: 9月9日首期已开盘 | 交房时间: 预计2018年交房 |
占地面积: 29000平方米 | 建筑面积: 58000平方米 |
容 积 率: 2.00 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 5栋 | 总 户 数: 333户 |
产权年限: 50年 | 许可证号: HQ2016003 |
开 发 商: 珠海横琴富华文博园实业有限公司 | 物业公司: 富华行物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元