开盘时间: 2016年9月24日5栋2单元已开盘 | 交房时间: 预计2018年8月1、2、3、4、5、6 |
占地面积: 77000平方米 | 建筑面积: 198000平方米 |
容 积 率: 2.50 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 9栋 | 总 户 数: 1852户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: JWS2017004-2 |
开 发 商: 珠海祥越投资有限公司 | 物业公司: 保利物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元