开盘时间: 2017年9月30日1栋开盘 | 交房时间: 预计2019年6月项目整体交楼 |
占地面积: 35187平方米 | 建筑面积: 66496平方米 |
容 积 率: 1.50 | 绿 化 率: 36% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 293户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: S201700004 |
开 发 商: 珠海市沃尔达发展有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元