开盘时间: 2013年5月 | 交房时间: 2014年 |
占地面积: 13946平方米 | 建筑面积: 65213平方米 |
容 积 率: 3.8 | 绿 化 率: 48% |
总 栋 数: 6栋 | 总 户 数: 暂无资料 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 徐房预[2012]020号 |
开 发 商: 徐闻南海明珠房地产开发有限公司 | 物业公司: 徐闻南海明珠房地产开发有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元