开盘时间: 2012年 | 交房时间: 2013年 |
占地面积: 9363平方米 | 建筑面积: 9363平方米 |
容 积 率: 4.9 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 暂无资料 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 2011007 |
开 发 商: 湛江同舟共发房地产开发有限公司 | 物业公司: 湛江同舟共发房地产开发有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元