开盘时间: 2019-04-01 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 暂无资料 | 建筑面积: 127000平方米 |
容 积 率: 2.5 | 绿 化 率: 35.0% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 1200户 |
产权年限: 40年 | 许可证号: JWS2017008 |
开 发 商: 天庆集团 | 物业公司: 绿城物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元