开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 86470.9平方米 | 建筑面积: 345368.84平方米 |
容 积 率: 3.30 | 绿 化 率: 37% |
总 栋 数: 18栋 | 总 户 数: 1230户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: JW-S201200020 |
开 发 商: 珠海市信和房地产开发有限公司 | 物业公司: 珠海市住宅物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元